我們的產(chǎn)品享譽(yù)全球,成為眾多農(nóng)業(yè)大國(guó)如:自美國(guó)、加拿大、澳大利亞等地區(qū)養(yǎng)殖企業(yè)的首選。真誠(chéng)邀請(qǐng)來(lái)自世界各地的客戶前來(lái)考察。
時(shí)間 | 產(chǎn)品類別 | 數(shù)量 | 出口國(guó)家 |
---|---|---|---|
2017 | 塑料地板 | 12200(片) | 厄瓜多爾 |
塑料地板 | 3800(片) | 加拿大 | |
2016 | 豬欄 | 4000(套) | 俄羅斯 |
2015 | 保育欄 | 2000(套) | 南非 |
豬用塑料地板 | 1660(片) | 愛爾蘭 | |
2014 | 豬用食槽 | 300(個(gè)) | 菲律賓 |
熱鍍鋅豬欄 | 2000(套) | ||
2013 | 育肥用不銹鋼喂食器 | 7720(個(gè)) | 格魯吉亞 |
玻璃鋼梁 | 2470(套) | ||
2012 | 三角支架 | 5909(個(gè)) | 澳大利亞 |
2011 | 妊娠欄 | 2900(套) | 西班牙 |
母豬產(chǎn)床 | 1000(套) | ||
母豬喂食器 | 3000(個(gè)) | ||
2010 | 塑料地板 | 16600(片) | 哥倫比亞 |
小豬飲水嘴 | 12000(個(gè)) |
? 2022 青島得八兄弟機(jī)械有限公司 版權(quán)所有 魯ICP備2023049665號(hào)-1
站點(diǎn)地圖